Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
|
Samospráva
|
Indikátory | ||
|---|---|---|---|
Celkový dlh na obyvateľa | Základná bilancia | ||
| 21 | Úbrež okres Sobrance, Košický kraj | 353 € | 16,1 % |
| 22 | Pinkovce okres Sobrance, Košický kraj | 0 € | 2,2 % |
| 23 | Blatné Revištia okres Sobrance, Košický kraj | 0 € | -9,3 % |
| 24 | Porostov okres Sobrance, Košický kraj | 0 € | -5,0 % |
| 25 | Veľké Revištia okres Sobrance, Košický kraj | 0 € | 1,8 % |
| 26 | Jenkovce okres Sobrance, Košický kraj | 0 € | 28,5 % |
| 27 | Rovňany okres Poltár, Banskobystrický kraj | 0 € | 8,7 % |
| 28 | Fekišovce okres Sobrance, Košický kraj | 91 € | -9,3 % |
| 29 | Blatná Polianka okres Sobrance, Košický kraj | 0 € | -5,9 % |
| 30 | Petrovce okres Sobrance, Košický kraj | 168 € | -14,0 % |
| 31 | Krčava okres Sobrance, Košický kraj | 158 € | 0,4 % |
| 32 | Kristy okres Sobrance, Košický kraj | 0 € | 45,0 % |
| 33 | Vyšná Rybnica okres Sobrance, Košický kraj | 0 € | -1,0 % |
| 34 | Tibava okres Sobrance, Košický kraj | 0 € | -2,9 % |
| 35 | Záhor okres Sobrance, Košický kraj | 110 € | -11,0 % |
| 36 | Nižná Rybnica okres Sobrance, Košický kraj | 67 € | 3,1 % |
| 37 | Kokava nad Rimavicou okres Poltár, Banskobystrický kraj | 61 € | -5,4 % |
| 38 | Cinobaňa okres Poltár, Banskobystrický kraj | 38 € | -1,4 % |
| 39 | Hrnčiarske Zalužany okres Poltár, Banskobystrický kraj | 0 € | -46,2 % |
| 40 | Koromľa okres Sobrance, Košický kraj | 157 € | -3,1 % |
Zobrazujú sa záznamy 21 - 40 z 69




