Zložky finančného zdravia
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Vstupné údaje | ||
|---|---|---|---|
Príjmy bežného rozpočtu | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 61 | Pinkovce okres Sobrance, Košický kraj | 89 777 € | 0 € |
| 62 | Veľká Ves okres Poltár, Banskobystrický kraj | 155 099 € | 0 € |
| 63 | Uhorské okres Poltár, Banskobystrický kraj | 332 868 € | 0 € |
| 64 | Petrovce okres Sobrance, Košický kraj | 104 403 € | 0 € |
| 65 | Tašuľa okres Sobrance, Košický kraj | 95 373 € | 0 € |
| 66 | Sušany okres Poltár, Banskobystrický kraj | 150 060 € | 0 € |
| 67 | Beňatina okres Sobrance, Košický kraj | 161 873 € | 0 € |
| 68 | Bunkovce okres Sobrance, Košický kraj | 310 612 € | 0 € |
| 69 | Husák okres Sobrance, Košický kraj | 241 844 € | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 61 - 69 z 69




