|
Samospráva
|
Vstupné údaje | ||
|---|---|---|---|
Príjmy kapitálového rozpočtu | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 41 | Ruskovce okres Sobrance, Košický kraj | 118 848 € | 0 € |
| 42 | Vyšná Rybnica okres Sobrance, Košický kraj | 22 850 € | 34 € |
| 43 | Vyšné Nemecké okres Sobrance, Košický kraj | 4 494 € | 0 € |
| 44 | Fekišovce okres Sobrance, Košický kraj | 0 € | 0 € |
| 45 | Kristy okres Sobrance, Košický kraj | 119 158 € | 0 € |
| 46 | Svätuš okres Sobrance, Košický kraj | 11 000 € | 4 999 € |
| 47 | Blatné Revištia okres Sobrance, Košický kraj | 4 000 € | 0 € |
| 48 | Koromľa okres Sobrance, Košický kraj | 199 835 € | 0 € |
| 49 | Rovňany okres Poltár, Banskobystrický kraj | 16 767 € | 0 € |
| 50 | Podhoroď okres Sobrance, Košický kraj | 32 383 € | 0 € |
| 51 | Zlatno okres Poltár, Banskobystrický kraj | 12 569 € | 0 € |
| 52 | Baškovce okres Sobrance, Košický kraj | 64 000 € | 0 € |
| 53 | Sejkov okres Sobrance, Košický kraj | 30 773 € | 0 € |
| 54 | Koňuš okres Sobrance, Košický kraj | 21 410 € | 0 € |
| 55 | Porúbka okres Sobrance, Košický kraj | 0 € | 0 € |
| 56 | Hlivištia okres Sobrance, Košický kraj | 48 365 € | 0 € |
| 57 | Orechová okres Sobrance, Košický kraj | 17 600 € | 0 € |
| 58 | Blatné Remety okres Sobrance, Košický kraj | 88 000 € | 0 € |
| 59 | Hradište okres Poltár, Banskobystrický kraj | 24 000 € | 0 € |
| 60 | Kalinovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 284 177 € | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 41 - 60 z 69




