|
Samospráva
|
Vstupné údaje | ||
|---|---|---|---|
Krátkodobé pohľadávky | Celkový dlh podľa definície v zákone | ||
| 21 | Jasenov okres Sobrance, Košický kraj | 7 508 € | 7 375 € |
| 22 | Jenkovce okres Sobrance, Košický kraj | 7 213 € | 0 € |
| 23 | Kokava nad Rimavicou okres Poltár, Banskobystrický kraj | 61 649 € | 167 400 € |
| 24 | Kolibabovce okres Sobrance, Košický kraj | 4 555 € | 15 840 € |
| 25 | Koňuš okres Sobrance, Košický kraj | 706 € | 0 € |
| 26 | Koromľa okres Sobrance, Košický kraj | 1 408 € | 63 105 € |
| 27 | Krčava okres Sobrance, Košický kraj | 3 914 € | 69 211 € |
| 28 | Kristy okres Sobrance, Košický kraj | 2 126 € | 0 € |
| 29 | Krná okres Poltár, Banskobystrický kraj | 0 € | 0 € |
| 30 | Mládzovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 29 € | 0 € |
| 31 | Nižná Rybnica okres Sobrance, Košický kraj | 961 € | 27 787 € |
| 32 | Nižné Nemecké okres Sobrance, Košický kraj | 3 249 € | 60 000 € |
| 33 | Orechová okres Sobrance, Košický kraj | 1 216 € | 40 000 € |
| 34 | Ostrov okres Sobrance, Košický kraj | 358 € | 6 030 € |
| 35 | Ozdín okres Poltár, Banskobystrický kraj | 6 185 € | 23 550 € |
| 36 | Petrovce okres Sobrance, Košický kraj | 1 548 € | 34 722 € |
| 37 | Pinkovce okres Sobrance, Košický kraj | 322 € | 0 € |
| 38 | Podhoroď okres Sobrance, Košický kraj | 20 454 € | 55 580 € |
| 39 | Porostov okres Sobrance, Košický kraj | 1 721 € | 0 € |
| 40 | Porúbka okres Sobrance, Košický kraj | 20 916 € | 18 100 € |
Zobrazujú sa záznamy 21 - 40 z 69




