Zložky finančného zdravia
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Vstupné údaje | ||
|---|---|---|---|
Dlhodobé záväzky | Celkový dlh podľa definície v zákone | ||
| 1 | Poltár okres Poltár, Banskobystrický kraj | 345 909 € | 783 136 € |
| 2 | Pinkovce okres Sobrance, Košický kraj | 372 € | 0 € |
| 3 | Sobrance okres Sobrance, Košický kraj | 729 429 € | 1 070 231 € |
| 4 | Kokava nad Rimavicou okres Poltár, Banskobystrický kraj | 33 440 € | 167 400 € |
| 5 | Ostrov okres Sobrance, Košický kraj | 2 754 € | 6 030 € |
| 6 | Úbrež okres Sobrance, Košický kraj | 7 549 € | 384 951 € |
| 7 | Kalinovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 484 802 € | 0 € |
| 8 | Choňkovce okres Sobrance, Košický kraj | 222 € | 0 € |
| 9 | Bežovce okres Sobrance, Košický kraj | 3 205 € | 0 € |
| 10 | Cinobaňa okres Poltár, Banskobystrický kraj | 6 149 € | 74 998 € |
| 11 | Hrnčiarska Ves okres Poltár, Banskobystrický kraj | 1 768 € | 0 € |
| 12 | Horňa okres Sobrance, Košický kraj | 0 € | 0 € |
| 13 | Málinec okres Poltár, Banskobystrický kraj | 16 904 € | 123 402 € |
| 14 | Ruský Hrabovec okres Sobrance, Košický kraj | 835 € | 0 € |
| 15 | Utekáč okres Poltár, Banskobystrický kraj | 3 243 € | 49 821 € |
| 16 | Breznička okres Poltár, Banskobystrický kraj | 1 335 € | 43 448 € |
| 17 | Jenkovce okres Sobrance, Košický kraj | 26 821 € | 0 € |
| 18 | Lekárovce okres Sobrance, Košický kraj | 141 234 € | 0 € |
| 19 | Ruská Bystrá okres Sobrance, Košický kraj | 128 € | 0 € |
| 20 | Husák okres Sobrance, Košický kraj | 633 € | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 1 - 20 z 69




