Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
|
Samospráva
|
Finančné zdravie | Indikátory | |
|---|---|---|---|
Dlhová služba | Intenzita investovania | ||
| 81 | Oľšov okres Sabinov, Prešovský kraj | 5,4 | 171,3 % |
| 82 | Porostov okres Sobrance, Košický kraj | 4,6 | 5,5 % |
| 83 | Orechová okres Sobrance, Košický kraj | 1,0 | -13,3 % |
| 84 | Svätuš okres Sobrance, Košický kraj | 0,0 | 22,9 % |
| 85 | Renčišov okres Sabinov, Prešovský kraj | 5,8 | 60,4 % |
| 86 | Kristy okres Sobrance, Košický kraj | 1,0 | -82,1 % |
| 87 | Ostrov okres Sobrance, Košický kraj | 3,0 | -580,5 % |
| 88 | Beňatina okres Sobrance, Košický kraj | 0,0 | 136,3 % |
| 89 | Tašuľa okres Sobrance, Košický kraj | 0,0 | 2,3 % |
| 90 | Pinkovce okres Sobrance, Košický kraj | 0,3 | 9,0 % |
Zobrazujú sa záznamy 81 - 90 z 90




