Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Indikátory | Vstupné údaje | ||
|---|---|---|---|---|
Intenzita investovania | Pohotová likvidita | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 61 | Hubošovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 4,7 % | 72,2 % | 0 € |
| 62 | Krivany okres Sabinov, Prešovský kraj | 4,7 % | 540,7 % | 0 € |
| 63 | Jasenov okres Sobrance, Košický kraj | 4,7 % | – | 0 € |
| 64 | Dubovica okres Sabinov, Prešovský kraj | 4,7 % | 280,9 % | 0 € |
| 65 | Kolibabovce okres Sobrance, Košický kraj | 5,4 % | 343,6 % | 0 € |
| 66 | Porostov okres Sobrance, Košický kraj | 5,5 % | 224,8 % | 0 € |
| 67 | Koromľa okres Sobrance, Košický kraj | 5,9 % | 42,0 % | 0 € |
| 68 | Jakovany okres Sabinov, Prešovský kraj | 6,0 % | 645,4 % | 0 € |
| 69 | Ražňany okres Sabinov, Prešovský kraj | 6,0 % | 281,3 % | 0 € |
| 70 | Šarišské Dravce okres Sabinov, Prešovský kraj | 6,5 % | 213,4 % | 0 € |
| 71 | Torysa okres Sabinov, Prešovský kraj | 7,0 % | 18,5 % | 0 € |
| 72 | Olejníkov okres Sabinov, Prešovský kraj | 8,1 % | 4 091,8 % | 0 € |
| 73 | Pinkovce okres Sobrance, Košický kraj | 9,0 % | 101 540,0 % | 0 € |
| 74 | Kamenica okres Sabinov, Prešovský kraj | 9,9 % | 534,8 % | 0 € |
| 75 | Ostrovany okres Sabinov, Prešovský kraj | 9,9 % | 111,9 % | 0 € |
| 76 | Bežovce okres Sobrance, Košický kraj | 12,1 % | 257,0 % | 0 € |
| 77 | Záhor okres Sobrance, Košický kraj | 13,3 % | 1 293,6 % | 0 € |
| 78 | Vyšné Nemecké okres Sobrance, Košický kraj | 13,6 % | 204,6 % | 0 € |
| 79 | Ratvaj okres Sabinov, Prešovský kraj | 14,7 % | 750,2 % | 0 € |
| 80 | Pečovská Nová Ves okres Sabinov, Prešovský kraj | 18,9 % | 60,0 % | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 61 - 80 z 90




