Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Indikátory | Vstupné údaje | ||
|---|---|---|---|---|
Čistý majetok | Príjmy kapitálového rozpočtu | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 1 | Kašov okres Trebišov, Košický kraj | 613,7 % | 320 910 € | 0 € |
| 2 | Daletice okres Sabinov, Prešovský kraj | 314,0 % | 41 128 € | 0 € |
| 3 | Ďurčiná okres Žilina, Žilinský kraj | 488,6 % | 515 266 € | 0 € |
| 4 | Kožuchov okres Trebišov, Košický kraj | 577,3 % | 27 671 € | 0 € |
| 5 | Veľká Čierna okres Žilina, Žilinský kraj | 491,2 % | 100 080 € | 0 € |
| 6 | Vojka okres Trebišov, Košický kraj | 599,7 % | 120 092 € | 0 € |
| 7 | Uzovské Pekľany okres Sabinov, Prešovský kraj | 222,4 % | 352 215 € | 0 € |
| 8 | Svätá Mária okres Trebišov, Košický kraj | 193,2 % | 78 402 € | 0 € |
| 9 | Veľký Kamenec okres Trebišov, Košický kraj | 290,7 % | 135 954 € | 0 € |
| 10 | Strečno okres Žilina, Žilinský kraj | 267,8 % | 932 802 € | 0 € |
| 11 | Trnávka okres Trebišov, Košický kraj | – | 24 051 € | 0 € |
| 12 | Jakubova Voľa okres Sabinov, Prešovský kraj | 691,1 % | 95 098 € | 0 € |
| 13 | Viničky okres Trebišov, Košický kraj | 490,8 % | 61 464 € | 0 € |
| 14 | Kotrčiná Lúčka okres Žilina, Žilinský kraj | 328,9 % | 83 528 € | 0 € |
| 15 | Borša okres Trebišov, Košický kraj | 276,7 % | 515 087 € | 0 € |
| 16 | Bitarová okres Žilina, Žilinský kraj | 577,0 % | 369 472 € | 0 € |
| 17 | Brezany okres Žilina, Žilinský kraj | 361,3 % | 447 760 € | 0 € |
| 18 | Nezbudská Lúčka okres Žilina, Žilinský kraj | 186,2 % | 27 790 € | 0 € |
| 19 | Lipany okres Sabinov, Prešovský kraj | 262,7 % | 1 447 555 € | 2 842 € |
| 20 | Byšta okres Trebišov, Košický kraj | 763,4 % | 10 524 € | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 1 - 20 z 177




