Zložky finančného zdravia
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Vstupné údaje | |
|---|---|---|
Bankové úvery a výpomoci | ||
| 121 | Lúčka okres Sabinov, Prešovský kraj | 0 € |
| 122 | Zemplínske Hradište okres Trebišov, Košický kraj | 3 500 € |
| 123 | Hrčeľ okres Trebišov, Košický kraj | 0 € |
| 124 | Strečno okres Žilina, Žilinský kraj | 0 € |
| 125 | Torysa okres Sabinov, Prešovský kraj | 520 502 € |
| 126 | Lietavská Lúčka okres Žilina, Žilinský kraj | 113 797 € |
| 127 | Bačkov okres Trebišov, Košický kraj | 0 € |
| 128 | Hriadky okres Trebišov, Košický kraj | 31 376 € |
| 129 | Hôrky okres Žilina, Žilinský kraj | 0 € |
| 130 | Uzovský Šalgov okres Sabinov, Prešovský kraj | 0 € |
| 131 | Kamenica okres Sabinov, Prešovský kraj | 0 € |
| 132 | Brezovica okres Sabinov, Prešovský kraj | 178 552 € |
| 133 | Krasňany okres Žilina, Žilinský kraj | 0 € |
| 134 | Rajecká Lesná okres Žilina, Žilinský kraj | 0 € |
| 135 | Nový Ruskov okres Trebišov, Košický kraj | 0 € |
| 136 | Malá Tŕňa okres Trebišov, Košický kraj | 63 899 € |
| 137 | Veľké Trakany okres Trebišov, Košický kraj | 0 € |
| 138 | Turie okres Žilina, Žilinský kraj | 346 648 € |
| 139 | Šarišské Dravce okres Sabinov, Prešovský kraj | 147 190 € |
| 140 | Kráľovský Chlmec okres Trebišov, Košický kraj | 853 747 € |
Zobrazujú sa záznamy 121 - 140 z 178




