Zložky finančného zdravia
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Finančné zdravie | Vstupné údaje | |
|---|---|---|---|
Bilancia bežného účtu | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 41 | Malá Tŕňa okres Trebišov, Košický kraj | 6,0 | 0 € |
| 42 | Cinobaňa okres Poltár, Banskobystrický kraj | 2,9 | 10 924 € |
| 43 | Bačkov okres Trebišov, Košický kraj | 3,1 | 0 € |
| 44 | Novosad okres Trebišov, Košický kraj | 1,9 | 0 € |
| 45 | Byšta okres Trebišov, Košický kraj | 0,0 | 0 € |
| 46 | Svätuše okres Trebišov, Košický kraj | 2,5 | 0 € |
| 47 | Veľká Ves okres Poltár, Banskobystrický kraj | 5,7 | 0 € |
| 48 | Slivník okres Trebišov, Košický kraj | 1,8 | 0 € |
| 49 | Stanča okres Trebišov, Košický kraj | 1,4 | 0 € |
| 50 | Plechotice okres Trebišov, Košický kraj | 4,1 | 0 € |
| 51 | Slovenské Nové Mesto okres Trebišov, Košický kraj | 4,4 | 0 € |
| 52 | Čierna okres Trebišov, Košický kraj | 1,2 | 0 € |
| 53 | Utekáč okres Poltár, Banskobystrický kraj | 3,8 | 0 € |
| 54 | Borša okres Trebišov, Košický kraj | 3,3 | 0 € |
| 55 | Veľký Kamenec okres Trebišov, Košický kraj | 1,1 | 0 € |
| 56 | Hraň okres Trebišov, Košický kraj | 2,9 | 0 € |
| 57 | Uhorské okres Poltár, Banskobystrický kraj | 3,6 | 0 € |
| 58 | Ladmovce okres Trebišov, Košický kraj | 5,9 | 0 € |
| 59 | Hradište okres Poltár, Banskobystrický kraj | 1,3 | 0 € |
| 60 | Zemplínska Nová Ves okres Trebišov, Košický kraj | 2,2 | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 41 - 60 z 104




