Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
|
Samospráva
|
Indikátory | |
|---|---|---|
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie na obyvateľa | ||
| 61 | Boťany okres Trebišov, Košický kraj | -10 € |
| 62 | Nižný Žipov okres Trebišov, Košický kraj | -9 € |
| 63 | Hrnčiarska Ves okres Poltár, Banskobystrický kraj | -8 € |
| 64 | Zatín okres Trebišov, Košický kraj | -7 € |
| 65 | Luhyňa okres Trebišov, Košický kraj | -7 € |
| 66 | Selce okres Poltár, Banskobystrický kraj | -4 € |
| 67 | Utekáč okres Poltár, Banskobystrický kraj | -3 € |
| 68 | Parchovany okres Trebišov, Košický kraj | -1 € |
| 69 | Leles okres Trebišov, Košický kraj | 1 € |
| 70 | Kysta okres Trebišov, Košický kraj | 1 € |
| 71 | Čierna nad Tisou okres Trebišov, Košický kraj | 2 € |
| 72 | Breznička okres Poltár, Banskobystrický kraj | 4 € |
| 73 | Hrnčiarske Zalužany okres Poltár, Banskobystrický kraj | 7 € |
| 74 | Trebišov okres Trebišov, Košický kraj | 9 € |
| 75 | Veľké Trakany okres Trebišov, Košický kraj | 12 € |
| 76 | Svätuše okres Trebišov, Košický kraj | 13 € |
| 77 | Kazimír okres Trebišov, Košický kraj | 18 € |
| 78 | Kožuchov okres Trebišov, Košický kraj | 19 € |
| 79 | Krná okres Poltár, Banskobystrický kraj | 23 € |
| 80 | Borša okres Trebišov, Košický kraj | 25 € |
Zobrazujú sa záznamy 61 - 80 z 104




