Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Indikátory | Vstupné údaje | ||
|---|---|---|---|---|
Základná bilancia | Záväzky po lehote splatnosti | Celkový dlh podľa definície v zákone | ||
| 61 | Sečovce okres Trebišov, Košický kraj | 3,0 % | 0 € | 312 767 € |
| 62 | Trebišov okres Trebišov, Košický kraj | 3,0 % | 0 € | 3 934 056 € |
| 63 | Zlatno okres Poltár, Banskobystrický kraj | 3,3 % | 0 € | 0 € |
| 64 | Dargov okres Trebišov, Košický kraj | 3,4 % | 0 € | 27 000 € |
| 65 | Bačka okres Trebišov, Košický kraj | 3,5 % | 4 248 € | 0 € |
| 66 | Kravany okres Trebišov, Košický kraj | 3,7 % | 0 € | 0 € |
| 67 | Boťany okres Trebišov, Košický kraj | 3,7 % | 0 € | 42 840 € |
| 68 | Sirník okres Trebišov, Košický kraj | 4,2 % | 0 € | 0 € |
| 69 | Somotor okres Trebišov, Košický kraj | 4,4 % | 0 € | 43 155 € |
| 70 | Malé Trakany okres Trebišov, Košický kraj | 5,2 % | 0 € | 72 173 € |
| 71 | Kysta okres Trebišov, Košický kraj | 5,2 % | 0 € | 0 € |
| 72 | Stankovce okres Trebišov, Košický kraj | 5,5 % | 0 € | 0 € |
| 73 | Kazimír okres Trebišov, Košický kraj | 6,2 % | 0 € | 0 € |
| 74 | Hradište okres Poltár, Banskobystrický kraj | 7,5 % | 0 € | 27 602 € |
| 75 | Parchovany okres Trebišov, Košický kraj | 7,6 % | 0 € | 523 838 € |
| 76 | Strážne okres Trebišov, Košický kraj | 8,1 % | 0 € | 24 524 € |
| 77 | Rovňany okres Poltár, Banskobystrický kraj | 8,7 % | 0 € | 0 € |
| 78 | Veľaty okres Trebišov, Košický kraj | 9,0 % | 0 € | 104 447 € |
| 79 | Ladmovce okres Trebišov, Košický kraj | 9,1 % | 0 € | 0 € |
| 80 | Streda nad Bodrogom okres Trebišov, Košický kraj | 9,1 % | 0 € | 212 442 € |
Zobrazujú sa záznamy 61 - 80 z 104




