Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Indikátory | Vstupné údaje | |
|---|---|---|---|
Intenzita investovania | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 21 | Hrnčiarska Ves okres Poltár, Banskobystrický kraj | -3,3 % | 0 € |
| 22 | Nový Ruskov okres Trebišov, Košický kraj | 29,0 % | 0 € |
| 23 | České Brezovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | -4,4 % | 0 € |
| 24 | Kravany okres Trebišov, Košický kraj | 0,9 % | 0 € |
| 25 | Uhorské okres Poltár, Banskobystrický kraj | -5,6 % | 0 € |
| 26 | Stanča okres Trebišov, Košický kraj | 14,1 % | 0 € |
| 27 | Kysta okres Trebišov, Košický kraj | 4,2 % | 0 € |
| 28 | Breznička okres Poltár, Banskobystrický kraj | -25,2 % | 0 € |
| 29 | Šoltýska okres Poltár, Banskobystrický kraj | -49,2 % | 0 € |
| 30 | Vojka okres Trebišov, Košický kraj | -30,7 % | 0 € |
| 31 | Michaľany okres Trebišov, Košický kraj | 0,2 % | 0 € |
| 32 | Kokava nad Rimavicou okres Poltár, Banskobystrický kraj | 4,4 % | 0 € |
| 33 | Zemplínska Teplica okres Trebišov, Košický kraj | -4,7 % | 0 € |
| 34 | Kožuchov okres Trebišov, Košický kraj | -43,0 % | 0 € |
| 35 | Borša okres Trebišov, Košický kraj | -16,9 % | 0 € |
| 36 | Krná okres Poltár, Banskobystrický kraj | 4,1 % | 0 € |
| 37 | Klin nad Bodrogom okres Trebišov, Košický kraj | 34,4 % | 0 € |
| 38 | Luhyňa okres Trebišov, Košický kraj | -2,5 % | 0 € |
| 39 | Dvorianky okres Trebišov, Košický kraj | 74,4 % | 0 € |
| 40 | Strážne okres Trebišov, Košický kraj | -5,3 % | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 21 - 40 z 104




