Zložky finančného zdravia
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Vstupné údaje | ||
|---|---|---|---|
Príjmy bežného rozpočtu | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 1 | Bačkov okres Trebišov, Košický kraj | 1 256 633 € | 0 € |
| 2 | Bara okres Trebišov, Košický kraj | 176 498 € | 0 € |
| 3 | Biel okres Trebišov, Košický kraj | 1 604 113 € | 0 € |
| 4 | Boľ okres Trebišov, Košický kraj | 1 213 057 € | 0 € |
| 5 | Borša okres Trebišov, Košický kraj | 1 453 916 € | 0 € |
| 6 | Boťany okres Trebišov, Košický kraj | 1 216 853 € | 0 € |
| 7 | Brezina okres Trebišov, Košický kraj | 472 083 € | 0 € |
| 8 | Breznička okres Poltár, Banskobystrický kraj | 505 074 € | 0 € |
| 9 | Byšta okres Trebišov, Košický kraj | 91 241 € | 0 € |
| 10 | Cejkov okres Trebišov, Košický kraj | 1 298 091 € | 0 € |
| 11 | Čerhov okres Trebišov, Košický kraj | 1 423 073 € | 0 € |
| 12 | Černochov okres Trebišov, Košický kraj | 79 887 € | 0 € |
| 13 | České Brezovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 206 537 € | 0 € |
| 14 | Čierna okres Trebišov, Košický kraj | 227 126 € | 0 € |
| 15 | Čierna nad Tisou okres Trebišov, Košický kraj | 4 685 609 € | 0 € |
| 16 | Dargov okres Trebišov, Košický kraj | 409 781 € | 0 € |
| 17 | Dobrá okres Trebišov, Košický kraj | 257 845 € | 0 € |
| 18 | Ďubákovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 38 772 € | 0 € |
| 19 | Dvorianky okres Trebišov, Košický kraj | 346 441 € | 0 € |
| 20 | Hradište okres Poltár, Banskobystrický kraj | 157 687 € | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 1 - 20 z 104




