|
Samospráva
|
Vstupné údaje | ||
|---|---|---|---|
Príjmy kapitálového rozpočtu | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 1 | Černochov okres Trebišov, Košický kraj | 0 € | 0 € |
| 2 | Čerhov okres Trebišov, Košický kraj | 27 023 € | 0 € |
| 3 | Zemplínska Teplica okres Trebišov, Košický kraj | 355 631 € | 0 € |
| 4 | Kuzmice okres Trebišov, Košický kraj | 36 920 € | 0 € |
| 5 | Ladmovce okres Trebišov, Košický kraj | 17 142 € | 0 € |
| 6 | Bačkov okres Trebišov, Košický kraj | 54 322 € | 0 € |
| 7 | Hrčeľ okres Trebišov, Košický kraj | 27 122 € | 0 € |
| 8 | Slovenské Nové Mesto okres Trebišov, Košický kraj | 104 367 € | 0 € |
| 9 | Klin nad Bodrogom okres Trebišov, Košický kraj | 469 € | 0 € |
| 10 | Viničky okres Trebišov, Košický kraj | 61 464 € | 0 € |
| 11 | Malý Horeš okres Trebišov, Košický kraj | 1 852 € | 0 € |
| 12 | Malý Kamenec okres Trebišov, Košický kraj | 0 € | 0 € |
| 13 | Svinice okres Trebišov, Košický kraj | 0 € | 0 € |
| 14 | Sušany okres Poltár, Banskobystrický kraj | 23 524 € | 0 € |
| 15 | Strážne okres Trebišov, Košický kraj | 47 837 € | 0 € |
| 16 | Ozdín okres Poltár, Banskobystrický kraj | 15 200 € | 0 € |
| 17 | Zbehňov okres Trebišov, Košický kraj | 0 € | 0 € |
| 18 | Svätá Mária okres Trebišov, Košický kraj | 78 402 € | 0 € |
| 19 | Boľ okres Trebišov, Košický kraj | 0 € | 0 € |
| 20 | Dobrá okres Trebišov, Košický kraj | 0 € | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 1 - 20 z 104




