|
Samospráva
|
Vstupné údaje | ||
|---|---|---|---|
Príjmy kapitálového rozpočtu | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 101 | Kráľovský Chlmec okres Trebišov, Košický kraj | 573 076 € | 0 € |
| 102 | Sečovce okres Trebišov, Košický kraj | 826 621 € | 0 € |
| 103 | Poltár okres Poltár, Banskobystrický kraj | 1 142 957 € | 2 781 € |
| 104 | Trebišov okres Trebišov, Košický kraj | 1 635 229 € | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 101 - 104 z 104




