|
Samospráva
|
Vstupné údaje | ||
|---|---|---|---|
Výdavky kapitálového rozpočtu | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 61 | Zemplínska Nová Ves okres Trebišov, Košický kraj | 36 344 € | 0 € |
| 62 | Dargov okres Trebišov, Košický kraj | 35 830 € | 0 € |
| 63 | Stanča okres Trebišov, Košický kraj | 34 882 € | 0 € |
| 64 | Ladmovce okres Trebišov, Košický kraj | 33 852 € | 0 € |
| 65 | Zemplín okres Trebišov, Košický kraj | 33 830 € | 0 € |
| 66 | Klin nad Bodrogom okres Trebišov, Košický kraj | 33 468 € | 0 € |
| 67 | Strážne okres Trebišov, Košický kraj | 31 801 € | 0 € |
| 68 | Streda nad Bodrogom okres Trebišov, Košický kraj | 29 162 € | 0 € |
| 69 | Novosad okres Trebišov, Košický kraj | 26 132 € | 0 € |
| 70 | Plechotice okres Trebišov, Košický kraj | 22 185 € | 0 € |
| 71 | Breznička okres Poltár, Banskobystrický kraj | 22 040 € | 0 € |
| 72 | Malé Trakany okres Trebišov, Košický kraj | 20 301 € | 0 € |
| 73 | Veľký Kamenec okres Trebišov, Košický kraj | 19 920 € | 0 € |
| 74 | Uhorské okres Poltár, Banskobystrický kraj | 19 868 € | 0 € |
| 75 | Veľký Horeš okres Trebišov, Košický kraj | 17 890 € | 0 € |
| 76 | Vojka okres Trebišov, Košický kraj | 16 522 € | 0 € |
| 77 | Zbehňov okres Trebišov, Košický kraj | 15 282 € | 0 € |
| 78 | Sušany okres Poltár, Banskobystrický kraj | 14 716 € | 0 € |
| 79 | Ozdín okres Poltár, Banskobystrický kraj | 7 454 € | 0 € |
| 80 | Veľká Tŕňa okres Trebišov, Košický kraj | 6 786 € | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 61 - 80 z 104




