|
Samospráva
|
Vstupné údaje | ||
|---|---|---|---|
Výdavky kapitálového rozpočtu | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 21 | Zemplínsky Branč okres Trebišov, Košický kraj | 42 304 € | 0 € |
| 22 | Ozdín okres Poltár, Banskobystrický kraj | 7 454 € | 0 € |
| 23 | Stanča okres Trebišov, Košický kraj | 34 882 € | 0 € |
| 24 | Byšta okres Trebišov, Košický kraj | 2 680 € | 0 € |
| 25 | Zlatno okres Poltár, Banskobystrický kraj | 1 100 € | 0 € |
| 26 | Egreš okres Trebišov, Košický kraj | 0 € | 10 722 € |
| 27 | Hriadky okres Trebišov, Košický kraj | 142 893 € | 0 € |
| 28 | České Brezovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 66 951 € | 0 € |
| 29 | Trnávka okres Trebišov, Košický kraj | 1 320 € | 0 € |
| 30 | Čierna okres Trebišov, Košický kraj | 1 458 € | 0 € |
| 31 | Veľká Tŕňa okres Trebišov, Košický kraj | 6 786 € | 0 € |
| 32 | Rad okres Trebišov, Košický kraj | 90 353 € | 0 € |
| 33 | Hradište okres Poltár, Banskobystrický kraj | 0 € | 0 € |
| 34 | Višňov okres Trebišov, Košický kraj | 523 139 € | 0 € |
| 35 | Zemplín okres Trebišov, Košický kraj | 33 830 € | 0 € |
| 36 | Svätá Mária okres Trebišov, Košický kraj | 0 € | 0 € |
| 37 | Viničky okres Trebišov, Košický kraj | 600 € | 0 € |
| 38 | Kravany okres Trebišov, Košický kraj | 2 160 € | 0 € |
| 39 | Uhorské okres Poltár, Banskobystrický kraj | 19 868 € | 0 € |
| 40 | Čeľovce okres Trebišov, Košický kraj | 105 351 € | 2 900 € |
Zobrazujú sa záznamy 21 - 40 z 104




