|
Samospráva
|
Vstupné údaje | ||
|---|---|---|---|
Výdavky kapitálového rozpočtu | Celkový dlh podľa definície v zákone | ||
| 1 | Bačka okres Trebišov, Košický kraj | 0 € | 0 € |
| 2 | Bara okres Trebišov, Košický kraj | 3 400 € | 17 365 € |
| 3 | Boľ okres Trebišov, Košický kraj | 72 576 € | 0 € |
| 4 | Borša okres Trebišov, Košický kraj | 269 456 € | 23 262 € |
| 5 | Boťany okres Trebišov, Košický kraj | 43 995 € | 42 840 € |
| 6 | Brehov okres Trebišov, Košický kraj | 1 046 335 € | 50 144 € |
| 7 | Brezina okres Trebišov, Košický kraj | 88 712 € | 20 444 € |
| 8 | Breznička okres Poltár, Banskobystrický kraj | 22 040 € | 43 448 € |
| 9 | Byšta okres Trebišov, Košický kraj | 2 680 € | 0 € |
| 10 | Cinobaňa okres Poltár, Banskobystrický kraj | 462 254 € | 74 998 € |
| 11 | Čeľovce okres Trebišov, Košický kraj | 105 351 € | 149 519 € |
| 12 | Čerhov okres Trebišov, Košický kraj | 120 623 € | 0 € |
| 13 | Černochov okres Trebišov, Košický kraj | 87 456 € | 14 338 € |
| 14 | České Brezovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 66 951 € | 66 772 € |
| 15 | Čierna okres Trebišov, Košický kraj | 1 458 € | 0 € |
| 16 | Čierna nad Tisou okres Trebišov, Košický kraj | 225 621 € | 559 495 € |
| 17 | Ďubákovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 0 € | 0 € |
| 18 | Dvorianky okres Trebišov, Košický kraj | 322 610 € | 5 638 € |
| 19 | Egreš okres Trebišov, Košický kraj | 0 € | 43 595 € |
| 20 | Hradište okres Poltár, Banskobystrický kraj | 0 € | 27 602 € |
Zobrazujú sa záznamy 1 - 20 z 103




