|
Samospráva
|
Vstupné údaje | ||
|---|---|---|---|
Výdavky kapitálového rozpočtu | Počet obyvateľov k začiatku roka | ||
| 101 | Čierna nad Tisou okres Trebišov, Košický kraj | 225 621 € | 3 406 |
| 102 | Poltár okres Poltár, Banskobystrický kraj | 1 255 956 € | 5 170 |
| 103 | Kráľovský Chlmec okres Trebišov, Košický kraj | 207 294 € | 7 352 |
| 104 | Trebišov okres Trebišov, Košický kraj | 1 717 104 € | 22 812 |
Zobrazujú sa záznamy 101 - 104 z 104




