|
Samospráva
|
Vstupné údaje | ||
|---|---|---|---|
Krátkodobé pohľadávky | Celkový dlh podľa definície v zákone | ||
| 61 | Bara okres Trebišov, Košický kraj | 4 196 € | 17 365 € |
| 62 | Šoltýska okres Poltár, Banskobystrický kraj | 606 € | 18 408 € |
| 63 | Svätá Mária okres Trebišov, Košický kraj | 2 423 € | 19 550 € |
| 64 | Brezina okres Trebišov, Košický kraj | 11 507 € | 20 444 € |
| 65 | Borša okres Trebišov, Košický kraj | 7 787 € | 23 262 € |
| 66 | Ozdín okres Poltár, Banskobystrický kraj | 6 185 € | 23 550 € |
| 67 | Strážne okres Trebišov, Košický kraj | 5 999 € | 24 524 € |
| 68 | Dargov okres Trebišov, Košický kraj | 19 565 € | 27 000 € |
| 69 | Hradište okres Poltár, Banskobystrický kraj | 2 554 € | 27 602 € |
| 70 | Kysta okres Trebišov, Košický kraj | 396 € | 0 € |
| 71 | Hriadky okres Trebišov, Košický kraj | 3 857 € | 19 376 € |
| 72 | Uhorské okres Poltár, Banskobystrický kraj | 12 949 € | 38 644 € |
| 73 | Boťany okres Trebišov, Košický kraj | 11 926 € | 42 840 € |
| 74 | Somotor okres Trebišov, Košický kraj | 13 039 € | 43 155 € |
| 75 | Breznička okres Poltár, Banskobystrický kraj | 18 119 € | 43 448 € |
| 76 | Slivník okres Trebišov, Košický kraj | 3 317 € | 43 512 € |
| 77 | Egreš okres Trebišov, Košický kraj | 7 016 € | 43 595 € |
| 78 | Zemplínska Teplica okres Trebišov, Košický kraj | 28 544 € | 45 082 € |
| 79 | Brehov okres Trebišov, Košický kraj | 25 776 € | 50 144 € |
| 80 | Luhyňa okres Trebišov, Košický kraj | 1 948 € | 54 007 € |
Zobrazujú sa záznamy 61 - 80 z 104




