Zložky finančného zdravia
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Vstupné údaje | |
|---|---|---|
Krátkodobé pohľadávky | ||
| 81 | Uhorské okres Poltár, Banskobystrický kraj | 12 949 € |
| 82 | Stankovce okres Trebišov, Košický kraj | 885 € |
| 83 | Veľká Ves okres Poltár, Banskobystrický kraj | 1 838 € |
| 84 | Kokava nad Rimavicou okres Poltár, Banskobystrický kraj | 61 649 € |
| 85 | Dobrá okres Trebišov, Košický kraj | 15 382 € |
| 86 | Boľ okres Trebišov, Košický kraj | 2 182 € |
| 87 | Svätá Mária okres Trebišov, Košický kraj | 2 423 € |
| 88 | Zbehňov okres Trebišov, Košický kraj | 197 € |
| 89 | Ozdín okres Poltár, Banskobystrický kraj | 6 185 € |
| 90 | Strážne okres Trebišov, Košický kraj | 5 999 € |
| 91 | Sušany okres Poltár, Banskobystrický kraj | 0 € |
| 92 | Svinice okres Trebišov, Košický kraj | 1 102 € |
| 93 | Malý Kamenec okres Trebišov, Košický kraj | 10 557 € |
| 94 | Malý Horeš okres Trebišov, Košický kraj | 481 € |
| 95 | Viničky okres Trebišov, Košický kraj | 5 648 € |
| 96 | Klin nad Bodrogom okres Trebišov, Košický kraj | 939 € |
| 97 | Slovenské Nové Mesto okres Trebišov, Košický kraj | 21 283 € |
| 98 | Hrčeľ okres Trebišov, Košický kraj | 112 267 € |
| 99 | Bačkov okres Trebišov, Košický kraj | 28 688 € |
| 100 | Ladmovce okres Trebišov, Košický kraj | 737 € |
Zobrazujú sa záznamy 81 - 100 z 104




