Zložky finančného zdravia
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Vstupné údaje | |
|---|---|---|
Dlhodobé záväzky | ||
| 41 | Hrnčiarska Ves okres Poltár, Banskobystrický kraj | 1 768 € |
| 42 | Kravany okres Trebišov, Košický kraj | 1 819 € |
| 43 | Čeľovce okres Trebišov, Košický kraj | 2 228 € |
| 44 | Ozdín okres Poltár, Banskobystrický kraj | 2 272 € |
| 45 | Zemplínska Nová Ves okres Trebišov, Košický kraj | 2 378 € |
| 46 | Hradište okres Poltár, Banskobystrický kraj | 2 436 € |
| 47 | Ladmovce okres Trebišov, Košický kraj | 2 595 € |
| 48 | Uhorské okres Poltár, Banskobystrický kraj | 2 705 € |
| 49 | Hraň okres Trebišov, Košický kraj | 2 827 € |
| 50 | Veľký Kamenec okres Trebišov, Košický kraj | 2 891 € |
| 51 | Borša okres Trebišov, Košický kraj | 2 994 € |
| 52 | Utekáč okres Poltár, Banskobystrický kraj | 3 243 € |
| 53 | Čierna okres Trebišov, Košický kraj | 3 283 € |
| 54 | Slovenské Nové Mesto okres Trebišov, Košický kraj | 3 301 € |
| 55 | Plechotice okres Trebišov, Košický kraj | 3 586 € |
| 56 | Stanča okres Trebišov, Košický kraj | 3 614 € |
| 57 | Slivník okres Trebišov, Košický kraj | 3 644 € |
| 58 | Veľká Ves okres Poltár, Banskobystrický kraj | 3 866 € |
| 59 | Svätuše okres Trebišov, Košický kraj | 3 926 € |
| 60 | Byšta okres Trebišov, Košický kraj | 4 793 € |
Zobrazujú sa záznamy 41 - 60 z 104




