Zložky finančného zdravia
Vstupné údaje:
Pre komfortnejšie zobrazenie odporúčame orientovať mobilné zariadenie horizontálne, alebo použiť PC.
|
Samospráva
|
Vstupné údaje | |
|---|---|---|
Celkový dlh podľa definície v zákone | ||
| 61 | Michaľany okres Trebišov, Košický kraj | 0 € |
| 62 | Nižný Žipov okres Trebišov, Košický kraj | 0 € |
| 63 | Brehov okres Trebišov, Košický kraj | 50 144 € |
| 64 | Malý Kamenec okres Trebišov, Košický kraj | 160 521 € |
| 65 | Cinobaňa okres Poltár, Banskobystrický kraj | 74 998 € |
| 66 | Somotor okres Trebišov, Košický kraj | 43 155 € |
| 67 | Trnávka okres Trebišov, Košický kraj | 0 € |
| 68 | Čeľovce okres Trebišov, Košický kraj | 149 519 € |
| 69 | Lastovce okres Trebišov, Košický kraj | 0 € |
| 70 | Viničky okres Trebišov, Košický kraj | 933 € |
| 71 | Ďubákovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 0 € |
| 72 | Plechotice okres Trebišov, Košický kraj | 0 € |
| 73 | Novosad okres Trebišov, Košický kraj | 0 € |
| 74 | Málinec okres Poltár, Banskobystrický kraj | 123 402 € |
| 75 | Breznička okres Poltár, Banskobystrický kraj | 43 448 € |
| 76 | Slivník okres Trebišov, Košický kraj | 43 512 € |
| 77 | Rad okres Trebišov, Košický kraj | 0 € |
| 78 | Mládzovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 0 € |
| 79 | Zemplínska Nová Ves okres Trebišov, Košický kraj | 0 € |
| 80 | Kokava nad Rimavicou okres Poltár, Banskobystrický kraj | 167 400 € |
Zobrazujú sa záznamy 61 - 80 z 104


