Pre komfortnejšie zobrazenie odporúčame orientovať mobilné zariadenie horizontálne, alebo použiť PC.
|
Samospráva
|
Vstupné údaje | ||
|---|---|---|---|
Výdavky kapitálového rozpočtu | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 81 | Lastovce okres Trebišov, Košický kraj | 46 139 € | 0 € |
| 82 | Čierna nad Tisou okres Trebišov, Košický kraj | 225 621 € | 0 € |
| 83 | Hubošovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 33 052 € | 0 € |
| 84 | Kalinovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 415 545 € | 0 € |
| 85 | Bačka okres Trebišov, Košický kraj | 0 € | 4 248 € |
| 86 | Dargov okres Trebišov, Košický kraj | 35 830 € | 0 € |
| 87 | Kysta okres Trebišov, Košický kraj | 59 570 € | 0 € |
| 88 | Stankovce okres Trebišov, Košický kraj | 1 655 € | 0 € |
| 89 | Kravany okres Trebišov, Košický kraj | 2 160 € | 0 € |
| 90 | Poltár okres Poltár, Banskobystrický kraj | 1 255 956 € | 2 781 € |
| 91 | Malé Trakany okres Trebišov, Košický kraj | 20 301 € | 0 € |
| 92 | Šarišské Dravce okres Sabinov, Prešovský kraj | 205 810 € | 0 € |
| 93 | Tichý Potok okres Sabinov, Prešovský kraj | 4 488 € | 0 € |
| 94 | Boťany okres Trebišov, Košický kraj | 43 995 € | 0 € |
| 95 | Trebišov okres Trebišov, Košický kraj | 1 717 104 € | 0 € |
| 96 | Michaľany okres Trebišov, Košický kraj | 40 282 € | 0 € |
| 97 | Rovňany okres Poltár, Banskobystrický kraj | 308 € | 0 € |
| 98 | Svinice okres Trebišov, Košický kraj | 6 029 € | 0 € |
| 99 | Sečovce okres Trebišov, Košický kraj | 1 159 565 € | 0 € |
| 100 | Strážne okres Trebišov, Košický kraj | 31 801 € | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 81 - 100 z 147


