Pre komfortnejšie zobrazenie odporúčame orientovať mobilné zariadenie horizontálne, alebo použiť PC.
|
Samospráva
|
Finančné zdravie | Vstupné údaje | ||
|---|---|---|---|---|
Celkový dlh | Záväzky po lehote splatnosti | Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie | ||
| 121 | Kráľovský Chlmec okres Trebišov, Košický kraj | 5,5 | 0 € | -501 352 € |
| 122 | Lipany okres Sabinov, Prešovský kraj | 5,5 | 2 842 € | 347 147 € |
| 123 | Sabinov okres Sabinov, Prešovský kraj | 5,5 | 0 € | -242 116 € |
| 124 | Jarovnice okres Sabinov, Prešovský kraj | 4,6 | 347 615 € | 902 € |
| 125 | Trebišov okres Trebišov, Košický kraj | 5,3 | 0 € | 208 507 € |
Zobrazujú sa záznamy 121 - 125 z 125


