Zložky finančného zdravia
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Finančné zdravie | Vstupné údaje | |
|---|---|---|---|
Bilancia bežného účtu | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 21 | Daletice okres Sabinov, Prešovský kraj | 4,6 | 0 € |
| 22 | Dargov okres Trebišov, Košický kraj | 4,0 | 0 € |
| 23 | Dobrá okres Trebišov, Košický kraj | 3,4 | 0 € |
| 24 | Drienica okres Sabinov, Prešovský kraj | 5,2 | 0 € |
| 25 | Dubovica okres Sabinov, Prešovský kraj | 5,3 | 0 € |
| 26 | Dvorianky okres Trebišov, Košický kraj | 0,1 | 0 € |
| 27 | Hanigovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 2,3 | 0 € |
| 28 | Hraň okres Trebišov, Košický kraj | 2,9 | 0 € |
| 29 | Hrčeľ okres Trebišov, Košický kraj | 3,3 | 0 € |
| 30 | Hriadky okres Trebišov, Košický kraj | 2,6 | 0 € |
| 31 | Hubošovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 2,9 | 0 € |
| 32 | Jakovany okres Sabinov, Prešovský kraj | 3,5 | 0 € |
| 33 | Jakubova Voľa okres Sabinov, Prešovský kraj | 3,1 | 0 € |
| 34 | Jakubovany okres Sabinov, Prešovský kraj | 1,5 | 0 € |
| 35 | Kamenica okres Sabinov, Prešovský kraj | 4,2 | 0 € |
| 36 | Kašov okres Trebišov, Košický kraj | 2,7 | 0 € |
| 37 | Kazimír okres Trebišov, Košický kraj | 3,3 | 0 € |
| 38 | Klin nad Bodrogom okres Trebišov, Košický kraj | 3,7 | 0 € |
| 39 | Kožuchov okres Trebišov, Košický kraj | 4,1 | 0 € |
| 40 | Kráľovský Chlmec okres Trebišov, Košický kraj | 3,5 | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 21 - 40 z 125




