Zložky finančného zdravia
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Vstupné údaje | ||
|---|---|---|---|
Príjmy bežného rozpočtu | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 81 | Kráľovský Chlmec okres Trebišov, Košický kraj | 9 159 066 € | 0 € |
| 82 | Kožuchov okres Trebišov, Košický kraj | 64 321 € | 0 € |
| 83 | Klin nad Bodrogom okres Trebišov, Košický kraj | 96 046 € | 0 € |
| 84 | Kazimír okres Trebišov, Košický kraj | 582 708 € | 0 € |
| 85 | Kašov okres Trebišov, Košický kraj | 108 477 € | 0 € |
| 86 | Kamenica okres Sabinov, Prešovský kraj | 1 257 803 € | 0 € |
| 87 | Jarovnice okres Sabinov, Prešovský kraj | 11 192 705 € | 347 615 € |
| 88 | Jakubovany okres Sabinov, Prešovský kraj | 711 243 € | 0 € |
| 89 | Jakubova Voľa okres Sabinov, Prešovský kraj | 225 635 € | 0 € |
| 90 | Jakovany okres Sabinov, Prešovský kraj | 207 565 € | 0 € |
| 91 | Hubošovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 434 747 € | 0 € |
| 92 | Hriadky okres Trebišov, Košický kraj | 154 429 € | 0 € |
| 93 | Hrčeľ okres Trebišov, Košický kraj | 1 670 230 € | 0 € |
| 94 | Hraň okres Trebišov, Košický kraj | 944 242 € | 0 € |
| 95 | Hanigovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 93 265 € | 0 € |
| 96 | Egreš okres Trebišov, Košický kraj | 199 336 € | 10 722 € |
| 97 | Dvorianky okres Trebišov, Košický kraj | 346 441 € | 0 € |
| 98 | Dubovica okres Sabinov, Prešovský kraj | 935 857 € | 0 € |
| 99 | Drienica okres Sabinov, Prešovský kraj | 437 509 € | 0 € |
| 100 | Dobrá okres Trebišov, Košický kraj | 257 845 € | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 81 - 100 z 125




