Pre komfortnejšie zobrazenie odporúčame orientovať mobilné zariadenie horizontálne, alebo použiť PC.
|
Samospráva
|
Vstupné údaje | |||
|---|---|---|---|---|
Príjmy kapitálového rozpočtu | Záväzky po lehote splatnosti | Celkový dlh podľa definície v zákone | ||
| 1 | Oľšov okres Sabinov, Prešovský kraj | 43 795 € | 0 € | 32 956 € |
| 2 | Strážne okres Trebišov, Košický kraj | 47 837 € | 0 € | 24 524 € |
| 3 | Krásna Lúka okres Sabinov, Prešovský kraj | 30 389 € | 0 € | 0 € |
| 4 | Malé Trakany okres Trebišov, Košický kraj | 2 500 € | 0 € | 72 173 € |
| 5 | Dargov okres Trebišov, Košický kraj | 15 043 € | 0 € | 27 000 € |
| 6 | Biel okres Trebišov, Košický kraj | 458 735 € | 0 € | 0 € |
| 7 | Dobrá okres Trebišov, Košický kraj | 0 € | 0 € | 12 553 € |
| 8 | Malý Horeš okres Trebišov, Košický kraj | 1 852 € | 0 € | 0 € |
| 9 | Krivany okres Sabinov, Prešovský kraj | 436 569 € | 0 € | 56 400 € |
| 10 | Pečovská Nová Ves okres Sabinov, Prešovský kraj | 626 390 € | 0 € | 292 370 € |
| 11 | Torysa okres Sabinov, Prešovský kraj | 20 808 € | 0 € | 520 502 € |
| 12 | Veľké Trakany okres Trebišov, Košický kraj | 15 250 € | 0 € | 0 € |
| 13 | Šarišské Michaľany okres Sabinov, Prešovský kraj | 266 144 € | 0 € | 0 € |
| 14 | Šarišské Dravce okres Sabinov, Prešovský kraj | 80 561 € | 0 € | 147 190 € |
| 15 | Sabinov okres Sabinov, Prešovský kraj | 2 339 814 € | 0 € | 1 465 269 € |
| 16 | Michaľany okres Trebišov, Košický kraj | 35 200 € | 0 € | 0 € |
| 17 | Rožkovany okres Sabinov, Prešovský kraj | 52 923 € | 0 € | 30 000 € |
| 18 | Poloma okres Sabinov, Prešovský kraj | 203 € | 0 € | 263 395 € |
| 19 | Trebišov okres Trebišov, Košický kraj | 1 635 229 € | 0 € | 3 934 056 € |
| 20 | Cejkov okres Trebišov, Košický kraj | 161 198 € | 0 € | 81 727 € |
Zobrazujú sa záznamy 1 - 20 z 124


