|
Samospráva
|
Vstupné údaje | ||
|---|---|---|---|
Príjmy kapitálového rozpočtu | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 41 | Svätá Mária okres Trebišov, Košický kraj | 78 402 € | 0 € |
| 42 | Dargov okres Trebišov, Košický kraj | 15 043 € | 0 € |
| 43 | Streda nad Bodrogom okres Trebišov, Košický kraj | 241 299 € | 0 € |
| 44 | Daletice okres Sabinov, Prešovský kraj | 41 128 € | 0 € |
| 45 | Cejkov okres Trebišov, Košický kraj | 161 198 € | 0 € |
| 46 | Bodovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 35 410 € | 0 € |
| 47 | Dobrá okres Trebišov, Košický kraj | 0 € | 0 € |
| 48 | Nižný Slavkov okres Sabinov, Prešovský kraj | 15 703 € | 0 € |
| 49 | Brezina okres Trebišov, Košický kraj | 162 € | 0 € |
| 50 | Boťany okres Trebišov, Košický kraj | 13 000 € | 0 € |
| 51 | Milpoš okres Sabinov, Prešovský kraj | 513 € | 0 € |
| 52 | Veľká Tŕňa okres Trebišov, Košický kraj | 15 782 € | 0 € |
| 53 | Somotor okres Trebišov, Košický kraj | 164 360 € | 0 € |
| 54 | Červenica pri Sabinove okres Sabinov, Prešovský kraj | 2 500 € | 0 € |
| 55 | Sečovce okres Trebišov, Košický kraj | 826 621 € | 0 € |
| 56 | Krivany okres Sabinov, Prešovský kraj | 436 569 € | 0 € |
| 57 | Rožkovany okres Sabinov, Prešovský kraj | 52 923 € | 0 € |
| 58 | Zemplínska Teplica okres Trebišov, Košický kraj | 355 631 € | 0 € |
| 59 | Borša okres Trebišov, Košický kraj | 515 087 € | 0 € |
| 60 | Dvorianky okres Trebišov, Košický kraj | 64 785 € | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 41 - 60 z 125




