Okresy:
Zložky finančného zdravia
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Vstupné údaje | |
|---|---|---|
Príjmy kapitálového rozpočtu | ||
| 41 | Veľaty okres Trebišov, Košický kraj | 135 199 € |
| 42 | Nový Ruskov okres Trebišov, Košický kraj | 32 990 € |
| 43 | Kravany okres Trebišov, Košický kraj | 0 € |
| 44 | Sečovce okres Trebišov, Košický kraj | 826 621 € |
| 45 | Bačkov okres Trebišov, Košický kraj | 54 322 € |
| 46 | Vojka okres Trebišov, Košický kraj | 120 092 € |
| 47 | Michaľany okres Trebišov, Košický kraj | 35 200 € |
| 48 | Sirník okres Trebišov, Košický kraj | 74 982 € |
| 49 | Nižný Žipov okres Trebišov, Košický kraj | 0 € |
| 50 | Egreš okres Trebišov, Košický kraj | 520 € |
| 51 | Somotor okres Trebišov, Košický kraj | 164 360 € |
| 52 | Hraň okres Trebišov, Košický kraj | 35 447 € |
| 53 | Boľ okres Trebišov, Košický kraj | 0 € |
| 54 | Čeľovce okres Trebišov, Košický kraj | 0 € |
| 55 | Zemplínske Hradište okres Trebišov, Košický kraj | 0 € |
| 56 | Poľany okres Trebišov, Košický kraj | 7 650 € |
| 57 | Kašov okres Trebišov, Košický kraj | 320 910 € |
| 58 | Streda nad Bodrogom okres Trebišov, Košický kraj | 241 299 € |
| 59 | Čierna nad Tisou okres Trebišov, Košický kraj | 127 557 € |
| 60 | Malý Kamenec okres Trebišov, Košický kraj | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 41 - 60 z 82




