Mikroregión Dobrá voda - združenie obcí
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva |
1 391 € |
Obežný majetok |
1 391 € |
Náklady |
1 078 € |
Ostatné |
1 078 € |
Zisk |
1 391 € |
Adresa
| Ulica: | OcÚ Bunkovce |
| Obec: | 07244 Bunkovce |
| Okres: | Sobrance |
| Kraj: | Košický kraj |
Zriaďovateľ / vlastník
| Názov: | Ostrov |
| Podiel: | 100 % |
Základné údaje
| IČO: | 31313337 |
| Právna forma: | Záujm. združ. práv.osôb |
| Zamestnancov: | nezistený |
| Dátum vzniku: | 9.3.2000 |
| SK NACE: | 94 992 Činnosti záujmových organizácií |
| Odvetvie: | Ostatné činnosti |




