TIS - travel, s.r.o.
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva |
0 € |
Pasíva |
0 € |
Vlastné imanie |
-3 978 € |
Záväzky celkom |
3 878 € |
Časové rozlíšenie súčet |
100 € |
Zisk |
0 € |
Výsledok hospodárenia po zdanení |
0 € |
Adresa
| Ulica: | Nám.Dr.Clementisa 1 |
| Obec: | 98061 Tisovec |
| Okres: | Rimavská Sobota |
| Kraj: | Banskobystrický kraj |
Zriaďovateľ / vlastník
| Názov: | Tisovec |
| Podiel: | 100 % |
Základné údaje
| IČO: | 31619584 |
| Právna forma: | Spoločnosť s r. o. |
| Zamestnancov: | nezistený |
| Dátum vzniku: | 21.11.1994 |
| SK NACE: | 79 900 Ostatné rezervačné služby a súvisiace činnosti |
| Odvetvie: | Administratívne a podporné služby |




