Centrum služieb pre seniorov, n.o.
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva |
50 € |
Obežný majetok |
50 € |
Pasíva |
50 € |
Vlastné imanie |
50 € |
Výnosy |
50 € |
Výnosy z finančnej činnosti |
50 € |
Zisk |
50 € |
Výsledok hospodárenia po zdanení |
50 € |
Adresa
| Ulica: | Šútovce 39 |
| Obec: | 97201 Šútovce |
| Okres: | Prievidza |
| Kraj: | Trenčiansky kraj |
Zriaďovateľ / vlastník
| Názov: | Šútovce |
| Podiel: | 100 % |
Základné údaje
| IČO: | 55192335 |
| Právna forma: | Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby |
| Zamestnancov: | nezistený |
| Dátum vzniku: | 1.3.2023 |
| SK NACE: | 88 990 Ostatná sociálna starostlivosť bez ubytovania i. n. |
| Odvetvie: | Zdravotníctvo a sociálna pomoc |




