Samosprávy:
Hlavné ekonomické ukazovatele:
Položky účtovnej závierky:
|
Organizácia
|
Pasíva | Výnosy | |
|---|---|---|---|
Daň z pridanej hodnoty | Výnosy spolu | ||
| 1 | Kysucké kultúrne stredisko v Čadci Moyzesova 50, Čadca | – | 151 756 € |
| 2 | Turčianska galéria v Martine Daxnerova 2, Martin | – | 265 074 € |
| 3 | Gymnázium Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto | – | 565 567 € |
| 4 | Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o. Pri Rajčianke 2900/43, Žilina | – | 157 944 € |
| 5 | Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne Bysterecká 1263/55, Dolný Kubín | – | 277 989 € |
| 6 | Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši Ul. 1. mája 28/196, Liptovský Mikuláš | – | 190 743 € |
| 7 | Sociálno-ekonomický podnik ŽSK, s.r.o. Komenského 2622/48, Žilina | – | 152 616 € |
| 8 | Krajské kultúrne stredisko v Žiline Horný Val 20, Žilina | – | 319 351 € |
| 9 | Turčianske kultúrne stredisko v Martine Divadelná 656/3, Martin | – | 175 469 € |
| 10 | Gymnázium Š. Moyzesa 21, Ružomberok | – | 958 321 € |
| 11 | Stredná odborná škola podnikania Sasinkova 45, Žilina | – | 687 621 € |
| 12 | Krajská hvezdáreň v Žiline Horný Val č. 20, Žilina | – | 244 768 € |
| 13 | Liptovská knižnica Gašpara Fejérpataky Belopotockého v Liptovskom Mikuláši Štúrova 56, Liptovský Mikuláš | – | 370 204 € |
| 14 | Gymnázium Hradná 23, Liptovský Hrádok | – | 545 406 € |
| 15 | Základná škola s materskou školou v Liešťanoch Liešťany 192, Liešťany | – | 347 342 € |
| 16 | Gymnázium Ľ. Štúra 35, Turzovka | – | 440 293 € |
| 17 | Kysucká galéria v Oščadnici Oščadnica 13, Oščadnica | – | 152 971 € |
| 18 | Gymnázium Javorová 5, Rajec | – | 304 842 € |
| 19 | Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Terchová Andreja Hlinku 234/8, Terchová | – | 828 573 € |
| 20 | Obchodná akadémia, Scota Viatora 4, Ružomberok Scota Viatora 4, Ružomberok | – | 705 671 € |
Zobrazujú sa záznamy 1 - 20 z 117




